| BAUREN, A. Catharina | Marr | 1721 | Wuer | Neck | Plochi | Joh. Michael EITEL |
| BAUREN, Adelheit | Marr | 1705 | Preu | West | Herfor | Bernhard SIRP |
| BAUREN, Agatha | Marr | 1651 | Wuer | Dona | WeiadT | Michael KAUDERER |
| BAUREN, Agnes | Marr | 1685 | Wuer | Neck | Hoefin | Jacob HARDTMANN |
| BAUREN, Agnes | Marr | 1756 | Wuer | Dona | BisadT | Johannes NAEGELIN |
| BAUREN, Agnes Rosina | Marr | 1752 | Bade | Karl | Pforzh | Frantz WILHELM |
| BAUREN, Agnesa | Marr | 1751 | Wuer | Schw | BebNue | Hanss Martin PFAENDER |
| BAUREN, Anastasia | Marr | 1736 | Bade | Mosb | Hueffe | Johann Georg ECKERT |
| BAUREN, Andreas | Marr | 1746 | Wuer | Jags | Unterr | Maria Barbara RITTMANN |
| BAUREN, Anna | Marr | 1654 | Wuer | Dona | WeiadT | Sebastian GOELTZ |
| BAUREN, Anna | Marr | 1670 | Wuer | Jags | Unterr | Hanns Jacob SCHALLER |
| BAUREN, Anna | Marr | 1672 | Wuer | Jags | Orlach | Michel FISCHER |
| BAUREN, Anna | Marr | 1696 | Wuer | Neck | BonadF | Hanss SCHLOECHER |
| BAUREN, Anna | Marr | 1723 | Bade | Vill | Tennen | Georg WEISSER |
| BAUREN, Anna | Marr | 1742 | Bade | Karl | Gruenw | Johann Bernhard HERMANN |
| BAUREN, Anna | Marr | 1760 | Wuer | Dona | Nabern | Johann Georg MUELLER |
| BAUREN, Anna Barbara | Marr | 1709 | Wuer | Jags | Unterr | Hanss Leonhard SCHUPPART |
| BAUREN, Anna Barbara | Marr | 1723 | Wuer | Jags | SchwaH | Hanss Jerg KOPPENHOFFER |
| BAUREN, Anna Barbara | Marr | 1725 | Wuer | Jags | Lorch | Johannes MOLT |
| BAUREN, Anna Barbara | Marr | 1734 | Wuer | Jags | Lorch | Johann Michael WOLK |
| BAUREN, Anna Barbara | Marr | 1759 | Wuer | Neck | Murr | Jacob SCHMIED |
| BAUREN, Anna Barbara | Marr | 1778 | Wuer | Jags | Baltma | Michel EBERLE |
| BAUREN, Anna Barbara | Marr | 1778 | Wuer | Jags | GrosbH | Johann David MERBREY |
| BAUREN, Anna Catharina | Marr | 1729 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Carl HAMRELI |
| BAUREN, Anna Catharina | Marr | 1753 | Wuer | Jags | MichbH | Hanss Joerg SOMMER |
| BAUREN, Anna Elisabetha | Marr | 1704 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Fridrich SCHAEFER |
| BAUREN, Anna Juditha | Marr | 1741 | Wuer | Schw | Wannwe | Hanss Jerg GEKELER |
| BAUREN, Anna Magdalena | Marr | 1726 | Bade | Karl | Pforzh | Peter MERTZ |
| BAUREN, Anna Margaretha | Marr | 1731 | Wuer | Jags | Lorch | Johann Friderich DIETERLEN |
| BAUREN, Anna Margaretha | Marr | 1801 | Wuer | Jags | HeubHe | Matthaeus BRAUN |
| BAUREN, Anna Margretha | Marr | 1686 | Wuer | Neck | Bracke | Emanuel Friderich ROLLWAGEN |
| BAUREN, Anna Margretha | Marr | 1730 | Wuer | Neck | Hoefin | Leonhardt DECKHER |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1655 | Wuer | Dona | BisadT | Hannss MAYER |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1693 | Bade | Karl | Pforzh | Albrecht WEBER |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1697 | Wuer | Jags | Orlach | Joerg Steffan SPECH |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1701 | Wuer | Dona | WeiadT | Hannss Melchior RAU |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1718 | Wuer | Jags | Lorch | Mattaeus KRUPP |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1726 | Wuer | Schw | HocbHo | Martin NESTLIN |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1729 | Wuer | Jags | Lorch | Johann Georg GERST |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1754 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Michael FISCHER |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1755 | Bade | Karl | Rinkli | Jacob Heinrich FUESS |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1757 | Bade | Karl | Broetz | Jacob WALDHAUER |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1779 | Wuer | Neck | Rielin | Johann Jakob OSSWALD |
| BAUREN, Anna Maria | Marr | 1799 | Wuer | Dona | Notzin | Johannes SAUTER |
| BAUREN, Anna Ursula | Marr | 1737 | Bade | Karl | Gondel | Philipp Jacob SIGWOLFF |
| BAUREN, Barbara | Marr | 1668 | Wuer | Jags | Orlach | Michael WEISS |
| BAUREN, Barbara | Marr | 1676 | Wuer | Jags | Orlach | Andreas SCHUEERLIN |
| BAUREN, Barbara | Marr | 1692 | Wuer | Dona | BisadT | Hanss Jacob KORNER |
| BAUREN, Barbara | Marr | 1695 | Wuer | Neck | BonadF | Jerg HEYMERDINGER |
| BAUREN, Barbara | Marr | 1702 | Wuer | Jags | Orlach | Niclauss SCHUHMACHER |
| BAUREN, Barbara | Marr | 1711 | Wuer | Jags | Orlach | Georg KURR |
| BAUREN, Barbara | Marr | 1773 | Wuer | Dona | Notzin | Michael VEIL |
| BAUREN, Barbara | Marr | 1779 | Wuer | Jags | Essing | Melchior BIHR |
| BAUREN, Berg. | Marr | 1714 | Preu | Rhei | Konzen | Closs KRINS |
| BAUREN, Burga | Marr | 1652 | Wuer | Neck | Bitten | Michel HOLER |
| BAUREN, Catharina | Marr | 1680 | Wuer | Dona | BisadT | Hanss Cunrad MAIER |
| BAUREN, Catharina | Marr | 1680 | Wuer | Jags | Orlach | Johannes DRUCKENMUELLER |
| BAUREN, Catharina | Marr | 1701 | Wuer | Dona | WeiadT | Johannes BRENTZEN |
| BAUREN, Catharina | Marr | 1705 | Wuer | Dona | BisadT | Andreas SCHAUFFLER |
| BAUREN, Catharina | Marr | 1722 | Wuer | Jags | Taefer | Christian MANGOLD |
| BAUREN, Catharina | Marr | 1730 | Wuer | Dona | Ohmden | Gall HANNI |
| BAUREN, Catharina | Marr | 1738 | Wuer | Jags | Taefer | Johann Georg BEISSWENGER |
| BAUREN, Catharina Dorothea | Marr | 1730 | Wuer | Neck | Murr | Melchior HAEUSSLER |
| BAUREN, Catharinae | Marr | 1709 | Wuer | Jags | Lorch | Gerg KLOPFFER |
| BAUREN, Christina | Marr | 1705 | Wuer | Jags | Lorch | Matthaeus BAUER |
| BAUREN, Christina | Marr | 1734 | Wuer | Jags | Lorch | Leonhard HUDDELMAYER |
| BAUREN, Christina | Marr | 1803 | Wuer | Schw | BebNue | Johann David GRAS |
| BAUREN, Christina Margaretha | Marr | 1731 | Wuer | Jags | Doerzb | Johann Philipp HAHN |
| BAUREN, Christina Regina | Marr | 1775 | Wuer | Schw | Wannwe | Ludwig Eberhardt KUHN |
| BAUREN, Christinam | Marr | 1675 | Wuer | Jags | Lorch | Leonhardt BIHLMEYER |
| BAUREN, Claus | Marr | 1669 | Wuer | Jags | Orlach | Appollonia HECKELER |
| BAUREN, Dorothea | Marr | 1701 | Bade | Karl | Gondel | Jacob BRUNNER |
| BAUREN, Dorothea | Marr | 1747 | Wuer | Neck | Murr | Caspar LILLICH |
| BAUREN, Dorothea | Marr | 1786 | Wuer | Schw | BebNue | Johann Melchior BLIND |
| BAUREN, Eberhardina Christina | Marr | 1802 | Wuer | Schw | Wannwe | Johannes Conrad MERCK |
| BAUREN, Elisabetha | Marr | 1721 | Wuer | Neck | Murr | David BANZHAF |
| BAUREN, Elisabetha Catharina | Marr | 1719 | Wuer | Neck | Marbac | Johann Georg HAMMELEYLEN |
| BAUREN, Eva | Marr | 1668 | Wuer | Jags | Orlach | Michael DEUBER |
| BAUREN, Eva | Marr | 1721 | Wuer | Jags | Lorch | Mathaeus KNOEDLER |
| BAUREN, Eva Barbara | Marr | 1729 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Leonhard DOERR |
| BAUREN, Eva Catharina | Marr | 1751 | Wuer | Jags | SulbHa | Johann Michael BOHN |
| BAUREN, Eva Catharina Barbara | Marr | 1774 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Georg SCHMID |
| BAUREN, Eva Katharina | Marr | 1772 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg LANGEN |
| BAUREN, Eva Margaretha | Marr | 1764 | Wuer | Jags | MichbH | Joerg Michel PROEGER |
| BAUREN, Georg | Marr | 1670 | Wuer | Jags | Taefer | Maria LANGEN |
| BAUREN, Hanns Adam | Marr | 1689 | Wuer | Jags | Unterr | Eva Maria FLAHRER |
| BAUREN, Hanss Andreas | Marr | 1700 | Wuer | Neck | Eschen | Margaretha HAGEL |
| BAUREN, Hanss Jacob | Marr | 1731 | Bade | Offe | Willst | Maria Salome KOEHLER |
| BAUREN, Hanss Michael | Marr | 1750 | Wuer | Jags | Unterr | Margaretha Barbara OTTERBACH |
| BAUREN, Jakobina | Marr | 1815 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann FEZER |
| BAUREN, Johann Jacob | Marr | 1751 | Wuer | Neck | Darmsh | Anna Catharina HAUGEN |
| BAUREN, Johann Jacob | Marr | 1773 | Wuer | Jags | Orlach | Anna Katharina FICKEN |
| BAUREN, Johann Michael | Marr | 1712 | Wuer | Jags | SchwaH | Anna Barbara L. |
| BAUREN, Johannes | Marr | 1670 | Wuer | Neck | Kannst | Maria BUCHHALTER |
| BAUREN, Katharina Euphrosina | Marr | 1680 | Wuer | Jags | Reinsb | Hanss SCHEUETERLIN |
| BAUREN, Magdalena | Marr | 1690 | Wuer | Jags | Lorch | Georg WALTER |
| BAUREN, Magdalena | Marr | 1705 | Wuer | Neck | Magsta | Georg Ulrich GEYER |
| BAUREN, Margareta | Marr | 1680 | Wuer | Jags | Lorch | Hans LANG |
| BAUREN, Margaretha | Marr | 1654 | Wuer | Dona | WeiadT | Jerg KAUTTER |
| BAUREN, Margaretha | Marr | 1656 | Wuer | Dona | WeiadT | Hans FREY |
| BAUREN, Margaretha | Marr | 1657 | Wuer | Dona | WeiadT | Peter EINSELIN |
| BAUREN, Margaretha | Marr | 1667 | Wuer | Jags | Unterr | Thomas WOLDHUBER |
| BAUREN, Margaretha | Marr | 1718 | Wuer | Dona | Nabern | Johann Georg KUGLER |
| BAUREN, Margaretha | Marr | 1727 | Wuer | Jags | Lorch | Johann Peter EISENMANN |
| BAUREN, Margaretha | Marr | 1753 | Wuer | Dona | Notzin | Johannes BURCKARD |
| BAUREN, Margaretha | Marr | 1801 | Wuer | Neck | Waldba | Georg Friderich WURST |
| BAUREN, Margaretha Agatha | Marr | 1726 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Bernhard HORLACHER |
| BAUREN, Margreta | Marr | 1659 | Wuer | Jags | Orlach | Johannes GRUENINGER |
| BAUREN, Margreta | Marr | 1665 | Wuer | Jags | Orlach | Lenhart OTT |
| BAUREN, Margretha | Marr | 1653 | Wuer | Dona | BisadT | Hannss STAIB |
| BAUREN, Margretha | Marr | 1668 | Wuer | Jags | NeubAa | Wilhelm ULMER |
| BAUREN, Margretha | Marr | 1674 | Wuer | Jags | Baltma | Thomas SCHLOTZ |
| BAUREN, Margretha | Marr | 1687 | Wuer | Jags | Orlach | Thomas SCHUHMACHER |
| BAUREN, Margretha | Marr | 1715 | Wuer | Jags | Adelma | Jacob BERNLOEHER |
| BAUREN, Maria | Marr | 1651 | Wuer | Dona | WeiadT | Mihel BAUMAN |
| BAUREN, Maria | Marr | 1684 | Wuer | Jags | Unterr | Lorenz MEISNER |
| BAUREN, Maria | Marr | 1792 | Preu | Rhei | Hochne | Petrus Henricus FASBENDER |
| BAUREN, Maria Barbara | Marr | 1722 | Wuer | Dona | Notzin | Matthaeus NUEEFFER |
| BAUREN, Maria Barbara | Marr | 1741 | Wuer | Jags | Trocht | Johann Balthas NEHER |
| BAUREN, Maria Barbara | Marr | 1764 | Bade | Karl | Oberoe | Johann Peter RUHLANDT |
| BAUREN, Maria Catharina | Marr | 1726 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann WEISS |
| BAUREN, Maria Catharina | Marr | 1767 | Wuer | Jags | GrosbH | Georg Michael FRENZ |
| BAUREN, Maria Christina | Marr | 1722 | Wuer | Jags | Lorch | Jacob WAGNER |
| BAUREN, Maria Elisabetha | Marr | 1741 | Wuer | Neck | Unterh | Johann Conrad BAUMGAERTTNER |
| BAUREN, Maria Magdalena | Marr | 1728 | Wuer | Neck | Murr | Hans Jacob LANG |
| BAUREN, Maria Magdalena | Marr | 1742 | Wuer | Schw | Ohmenh | Martin STAIGER |
| BAUREN, Maria Magdalena | Marr | 1794 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Georg BOZ |
| BAUREN, Maria Margaretha | Marr | 1777 | Wuer | Neck | Weinsb | Georg Michael KRUST |
| BAUREN, Maria Margaretha | Marr | 1804 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Conrad MAUSER |
| BAUREN, Maria Margretha | Marr | 1711 | Wuer | Jags | Lorch | Georg Friderich HAFFNER |
| BAUREN, Maria Margretha | Marr | 1738 | Wuer | Neck | Murr | Johann David ZIMMERMANN |
| BAUREN, Maria Ottilia | Marr | 1695 | Bade | Karl | Pforzh | Hanss Jacob BLOSS |
| BAUREN, Maria Ottilia | Marr | 1695 | Bade | Karl | Pforzh | Hanss Jacob BLOSS |
| BAUREN, Maria Rosina | Marr | 1769 | Wuer | Schw | Wannwe | Immanuel Christoph OELSSNER |
| BAUREN, Maria Rosina | Marr | 1783 | Wuer | Jags | GrosbH | Johann Lorenz BAUER |
| BAUREN, Maria Sybilla | Marr | 1778 | Wuer | Jags | SchwaH | Johann Melchior ROEHLER |
| BAUREN, Martin | Marr | 1701 | Wuer | Dona | WeiadT | Anna Catharina MOLLEN |
| BAUREN, Regina Elisabetha | Marr | 1801 | Wuer | Jags | SchwaH | Georg Willhelm LAIDIG |
| BAUREN, Rosina Barbara | Marr | 1729 | Wuer | Jags | Lorch | Johann Christoph EISENMANN |
| BAUREN, Rosina Margaretha | Marr | 1741 | Wuer | Neck | Murr | Gottfrid METZGER |
| BAUREN, Sophia Margaretha | Marr | 1806 | Wuer | Jags | SchwaH | Christoph Peter SCHUEBELIN |
| BAUREN, Susanna | Marr | 1765 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg ROESCH |
| BAUREN, Ursula | Marr | 1678 | Wuer | Jags | Lorch | Michael KREB |
| BAUREN, Ursula | Marr | 1679 | Wuer | Jags | Lorch | Hanss BIHLMEYER |
| BAUREN, Ursula | Marr | 1694 | Wuer | Dona | BisadT | Hanss KACHELIN |
| BAUREN, Ursula | Marr | 1714 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Wilhelm FEUCHTER |
| BAUREN, Ursula | Marr | 1731 | Wuer | Jags | Lorch | Jacob ABELEN |
| BAUREN, Ursula | Marr | 1780 | Bade | Loer | Britzi | Johannes SCHLEIT |
| BAUREN, Ursula Barbara | Marr | 1750 | Wuer | Jags | Orlach | Georg Andreas ROETHERICH |
| BAUREN, Veit | Marr | 1651 | Wuer | Dona | WeiadT | Anna HILLER |
| BAUREN, Veronica | Marr | 1743 | Wuer | Schw | BebNue | Michael FRANTZ |
| BAUREN, Veronica | Marr | 1806 | Wuer | Schw | BebNue | Nicolaus KLASS |
| BAUREN, Veronica Catharina | Marr | 1721 | Bade | Karl | Gondel | Marx RETZ |
| BAURS OR CARO, Catharinam | Marr | 1714 | Preu | Rhei | Koeln | Petrum SOLFFT |
| BAURS, Anna Catharina | Marr | 1758 | Preu | Rhei | Noerve | Henricus SCHWIFFER |
| BAURS, Anna Catharina | Marr | 1768 | Preu | Rhei | Liblar | Joannes POMMERICH |
| BAURS, Anna Gertrude | Marr | 1783 | Preu | Rhei | Rating | Gerardus Adolphus POSCHKAMP |
| BAURS, Anna Margaretha | Marr | 1729 | Preu | Rhei | Kaiser | Joannes LAMERTZ |
| BAURS, Anna Margaretha | Marr | 1779 | Preu | Rhei | Vilich | Matthias DEDERIGS |
| BAURS, Anna Maria | Marr | 1763 | Preu | Rhei | Koeln | Henricus ZIER |
| BAURS, Anna Maria | Marr | 1766 | Preu | Rhei | Nieder | Nicolao PINN |
| BAURS, Anna Ursula | Marr | 1672 | Bade | Karl | Sollin | Matthais NEFF |
| BAURS, Cath. Elisabetha | Marr | 1769 | Preu | Rhei | Juelic | Fridericus HENRICHS |
| BAURS, Catharina | Marr | 1726 | Preu | Rhei | Koeln | Joannes KREWER |
| BAURS, Elisabetha | Marr | 1700 | Preu | Rhei | Lechen | Christophorus DIONYSIS |
| BAURS, Elisabetha | Marr | 1737 | Preu | Rhei | Nieder | Gerhard KRAHE |
| BAURS, Elisabetha | Marr | 1760 | Preu | Rhei | Liblar | Antonius PESCH |
| BAURS, Elisabetha | Marr | 1761 | Preu | Rhei | Hilden | Theodorus GIERLICHS |
| BAURS, Elysabetham | Marr | 1723 | Preu | Rhei | LessbB | Joannes KUSTER |
| BAURS, Gertrud | Marr | 1764 | Preu | Rhei | MueGla | Philippus BASERMANS |
| BAURS, Gertrudis | Marr | 1767 | Preu | Rhei | Luelsd | Simon Caspar Valentin KOSER |
| BAURS, Gritgen | Marr | 1690 | Preu | Rhei | MueGla | Thevis ERASMUS |
| BAURS, Magdalena | Marr | 1721 | Preu | Rhei | Liblar | Dederich DROOFF |
| BAURS, Marg. | Marr | 1720 | Preu | Rhei | LenKra | Herman HOCH |
| BAURS, Margaretha | Marr | 1794 | Preu | Rhei | Nieder | Joachim MAEYER |
| BAURS, Margarethae | Marr | 1793 | Preu | Rhei | Nieder | Christiano WAVER |
| BAURS, Maria | Marr | 1744 | Preu | Rhei | Mintar | Joannes FORRENBROICH |
| BAURS, Maria Cath. | Marr | 1787 | Preu | Rhei | Rating | Joan KUKELS |
| BAURS, Maria Dorothea | Marr | 1758 | Preu | Rhei | Nieder | Antonio JOUSTEN |
| BAURS, Maria Josepha Catharina | Marr | 1797 | Preu | Rhei | Juelic | Henricus KAPPERTZ |
| BAURS, Susanna | Marr | 1661 | Bade | Mosb | Freude | Joannes MAYER |
| BAURS, Sybilla | Marr | 1756 | Preu | Rhei | Liblar | Joannes GRELL |
| BAWER, Andres | Marr | 1669 | Wuer | Jags | Unterm | Barbara KNOBEL |
| BAWER, Appollonia | Marr | 1715 | Bade | Mosb | Gruens | Andreas VIERENGEL |
| BAWER, Barbara | Marr | 1668 | Bade | Offe | Gengen | Christian HEITZMAN |
| BAWER, Barbara | Marr | 1669 | HeDa | Star | Birken | Johannes HAAS |
| BAWER, Barbara | Marr | 1686 | Wuer | Jags | Unterm | Hanss DIETERICH |
| BAWER, Barbara | Marr | 1708 | Bade | Mosb | Gruens | Matthaeus SCHIRMER |
| BAWER, Barthlin | Marr | 1696 | Bade | Loer | Maulbu | Magdalena SUTOR |
| BAWER, Caspar | Marr | 1686 | Wuer | Jags | Unterm | Anna WEYDNER |
| BAWER, Catharina | Marr | 1700 | Bade | Heid | Dossen | Joannes SOELNER |
| BAWER, Elisabetha | Marr | 1696 | Bade | Mosb | Gruens | Nicolaus DERTTINGER |
| BAWER, Georg | Marr | 1656 | Wuer | Jags | Reinsb | Magdalena SCHUERLIN |
| BAWER, Georg | Marr | 1657 | Bade | Mosb | Obrigh | Juliana BOESSHEINTZ |
| BAWER, Hannss Jacob | Marr | 1672 | Wuer | Jags | Lorch | Margareta NAEHER |
| BAWER, Hanss | Marr | 1683 | Wuer | Jags | Unterm | Margretha KURR |
| BAWER, Hanss | Marr | 1686 | Wuer | Jags | Unterm | Regina KLENCK |
| BAWER, Hanss Albert | Marr | 1686 | Bade | Mosb | Lohrba | Eva KUENBERT |
| BAWER, Hanss Georg | Marr | 1688 | Wuer | Jags | Bolhei | Margreta PFAUDLER |
| BAWER, Hanss Michael | Marr | 1673 | Wuer | Jags | Unterm | Anna Maria HUBMANN |
| BAWER, Jacob | Marr | 1666 | Wuer | Neck | Boenni | Anna Catharina WEIN |
| BAWER, Jacob | Marr | 1696 | Bade | Loer | Maulbu | Anna BIEHLER |
| BAWER, Jacob | Marr | 1714 | Wuer | Neck | Boenni | Anna Margretha SEITZ |
| BAWER, Joannes Andreas | Marr | 1715 | Bade | Mosb | Osterb | Anna Catharina SIGLERIN |
| BAWER, Joannes Georgius | Marr | 1679 | HeDa | Rhei | Mainz | Anna STICHUN |
| BAWER, Leonhard | Marr | 1665 | Wuer | Jags | Reinsb | Elisabetha WEBER |
| BAWER, Margaretha | Marr | 1706 | Bade | Mosb | Gruens | Rudgerus HEYLIG |
| BAWER, Margretha | Marr | 1684 | Wuer | Jags | Unterm | Hanss Stephan STEINBRENNER |
| BAWER, Margretha | Marr | 1686 | Wuer | Jags | Unterm | Georg Melchior HEBERLIN |
| BAWER, Martin | Marr | 1661 | Wuer | Jags | Unterm | Anna Maria MURR |
| BAWER, Michael | Marr | 1652 | Wuer | Jags | Reinsb | Eva HAEFNER |
| BAWER, Michael | Marr | 1664 | Wuer | Jags | Reinsb | Anna Barbara WEBER |
| BAWER, Michael | Marr | 1675 | Wuer | Jags | Unterm | Barbara SCHWEICKER |
| BAWER, Michael | Marr | 1688 | Wuer | Jags | Unterm | Magdalena SCHEWERLIN |
| BAWER, Sebastianus | Marr | 1703 | Bade | Mosb | Gruens | Dorothea LAUDERSCHLAGER |
| BAWER, Susanna | Marr | 1701 | Bade | Mosb | Gruens | Joannes Georgius SPANG |
| BAWER, Ursula | Marr | 1685 | Wuer | Jags | Unterm | Georg Thomas SAM |
| BAWR, Anna Barbara | Marr | 1706 | Wuer | Neck | Bitten | Ezeckiel MERGENTHALER |
| BAWR, Anna Maria | Marr | 1699 | Wuer | Neck | Neckar | Heinrich DUERR |
| BAWR, Appolonia | Marr | 1652 | Wuer | Jags | Enslin | Joerg NIETH |
| BAWR, Catharina | Marr | 1655 | Preu | Rhei | Eupen | Niclas ARNOLDS |
| BAWR, Georg | Marr | 1652 | Bade | Mosb | Sindol | Kuenigunda ZUERN |
| BAWR, Johannes | Marr | 1682 | Wuer | Jags | Lorch | Sara FISHER |
| BAWR, Johannes | Marr | 1693 | Preu | Rhei | Eupen | Annichen DEL HAUSE |
| BAWR, Samuelem | Marr | 1684 | HeDa | Rhei | LaubbM | Miriam Margaretham HADER |
| BAWREN, Angelica Agnes | Marr | 1693 | Bade | Karl | Gruenw | Jacob MANI |
| BAWREN, Apollonia | Marr | 1710 | Bade | Mosb | Schwei | Hanss Adam APPEL |
| BAWREN, Barbara | Marr | 1694 | Wuer | Neck | Bitten | Marx WEIGLIN |
| BAWREN, Kunigunda | Marr | 1694 | Bade | Loer | Maulbu | Hannss BIEHLER |
| BAWREN, Rosina | Marr | 1701 | Wuer | Jags | Lorch | Gregorius STROELEN |
| BEUER, Agatha | Marr | 1683 | Wuer | Dona | Oberai | Hans KREMPEL |
| BEUER, Ann Margareth | Marr | 1797 | Preu | West | Senden | Bernd Henric TOMBUSCH |
| BEUER, Anna | Marr | 1677 | Wuer | Dona | Ellwan | Michael WEGEL |
| BEUER, Anna | Marr | 1726 | Preu | Rhei | Koeln | Hieronymus POLL |
| BEUER, Anna Maria Catharina Elisabeth | Marr | 1868 | Preu | West | Muenst | Heinrich Anton HARLING OR BUERMANN |
| BEUER, Apollonia | Marr | 1734 | Preu | Hohe | Glatt | Joannes BACH |
| BEUER, Apollonia | Marr | 1742 | Preu | Hohe | Glatt | Josephus SCHILLING |
| BEUER, Barbara | Marr | 1730 | Wuer | Dona | Ellwan | Abrahamus RIEGER |
| BEUER, Carolina Sophia Rosina Margaretha | Marr | 1772 | HeDa | Star | Darmst | Georg Ludwig LEIDIG |
| BEUER, Catharina | Marr | 1726 | Wuer | Dona | Daugen | Joachim SCHMID |
| BEUER, Catharina | Marr | 1733 | Wuer | Neck | Kiebin | Ignatius WALTER |
| BEUER, Genoveva | Marr | 1769 | Wuer | Dona | BeubWa | Joannes BARENSTEINER |
| BEUER, Georg Christoph | Marr | 1764 | Wuer | Jags | Unters | Anna Maria WIELAND |
| BEUER, Gertrud | Marr | 1836 | Preu | West | DubMue | Anton FELDMANN |
| BEUER, Joannes | Marr | 1795 | Preu | Rhei | Jueche | Caecilia WINTZEN |
| BEUER, Joannes Jacobus | Marr | 1661 | Wuer | Schw | Alting | Maria SCHWEINLIN |
| BEUER, Johan Peter | Marr | 1689 | Preu | Rhei | Juelic | Maria TISSEN |
| BEUER, Johann Wendel | Marr | 1761 | Bade | Karl | Oberoe | Barbara NEUKESS |
| BEUER, Leopold Christian | Marr | 1719 | HeDa | Star | Leehei | Maria Juliana VIGELUE |
| BEUER, Magdalena | Marr | 1744 | Wuer | Dona | Daugen | Sebastianus RETTICH |
| BEUER, Margaretha | Marr | 1695 | Bade | Mosb | Ballen | Joannes Fabianus KUHN |
| BEUER, Margaretha | Marr | 1766 | Bade | Karl | Oberoe | Johann Jacob BRISCH |
| BEUER, Maria | Marr | 1681 | Wuer | Dona | Oberai | Thomas AMMA |
| BEUER, Maria | Marr | 1694 | Wuer | Dona | Oberai | Michael LEUTSHARDT |
| BEUER, Maria Anna | Marr | 1746 | Bade | Kons | Pfulle | Joannes WALZ |
| BEUER, Maria Theresia | Marr | 1750 | Bade | Kons | Pfulle | Franciscus Joseph DREHER |
| BEUER, Michael | Marr | 1678 | Wuer | Schw | Alting | Anna SCHOLL |
| BEUER, Sophie | Marr | 1893 | Bade | Vill | Villin | Heinr. STEINHAUSER |
| BEUERER, Franciscus Christophorus | Marr | 1769 | Bade | Wald | Waldsh | Maria Elisabetha MADER |
| BEUERER, Joannes | Marr | 1714 | Bade | Kons | Herdwa | Waldburga KALT |
| BEUERER, Johann Conrad | Marr | 1754 | Wuer | Neck | Bracke | Maria Elisabetha |
| BEUERER, Josephus | Marr | 1768 | Wuer | Dona | Daugen | Catharina MAYER |
| BEUERER, Marcus | Marr | 1674 | Bade | Wald | Waldsh | Elisabetha ZIMMERMANN |
| BEUERER, Marcus | Marr | 1680 | Bade | Wald | Waldsh | Angela STRITT |
| BEUERER, Marcus Jacobus | Marr | 1750 | Bade | Wald | Waldsh | Maria Ursula LANDHERR |
| BEUERER, Maria Barbara | Marr | 1772 | Bade | Wald | Waldsh | Antonius BRUNNER |
| BEUERER, Maria Elisabetha | Marr | 1760 | Bade | Wald | Waldsh | Joannes Baptista WOLFF |
| BEUERER, Maria Elisabetha | Marr | 1763 | Bade | Wald | Waldsh | Conradus DERGELI |
| BEUERER, Maria Ursula | Marr | 1726 | Wuer | Dona | Daugen | Antonius GOEZ |
| BEUERER, Martinus | Marr | 1699 | Wuer | Schw | Grosse | Margaretta SCHWARZ |
| BEUERLIN, Adam | Marr | 1677 | Wuer | Neck | AldLud | Johanna HAUSER |
| BEUERLIN, Andreas | Marr | 1799 | Wuer | Dona | WeiadT | Anna Maria WEIPPERT |
| BEUERLIN, Anna Catharina | Marr | 1760 | Wuer | Neck | Heutin | Matthaeus BADER |
| BEUERLIN, Anna Catharina | Marr | 1770 | Wuer | Jags | Trocht | Johannes KNOLL |
| BEUERLIN, Barbara | Marr | 1841 | Wuer | Neck | Unterh | Georg Stephan SCHWEND |
| BEUERLIN, Bernhardt | Marr | 1726 | Bade | Vill | Furtwa | Magdalena GRITSCHLER |
| BEUERLIN, Catharina | Marr | 1720 | Bade | Wald | Bonndo | Falicianus METZGER |
| BEUERLIN, Catharina | Marr | 1760 | Bade | Wald | Bonndo | Joannes MATH |
| BEUERLIN, Catharina | Marr | 1770 | Bade | Wald | Bonndo | Felicianus METZGER |
| BEUERLIN, Christoph | Marr | 1734 | Wuer | Jags | Lorch | Ursula SCHMID |
| BEUERLIN, Christoph | Marr | 1736 | Wuer | Jags | Lorch | Anna Justina MULLER |
| BEUERLIN, Christoph Friederich | Marr | 1800 | Wuer | Dona | WeiadT | Rosina FISCHER |
| BEUERLIN, Clara | Marr | 1754 | Bade | Wald | Bonndo | Bernardus DUETFURT |
| BEUERLIN, Cleophe | Marr | 1737 | Bade | Wald | Bonndo | Philippus METZGER |
