| BAUER, Anna | Marr | 1656 | Bade | Loer | Wollba | Fridlen SCHNEIDER |
| BAUER, Anna | Marr | 1677 | Wuer | Dona | WeiadT | Daniel MUELLER |
| BAUER, Anna | Marr | 1694 | Bade | Loer | Schopf | Jacob RODE |
| BAUER, Anna | Marr | 1710 | Wuer | Dona | WeiadT | Samuel KELLER |
| BAUER, Anna | Marr | 1723 | Bade | Loer | Schopf | Johannes GREINER |
| BAUER, Anna | Marr | 1724 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Jacob ROMMLER |
| BAUER, Anna | Marr | 1724 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Georg ETZEL |
| BAUER, Anna | Marr | 1729 | Preu | Rhei | Lechen | Joannes SCHMITZ |
| BAUER, Anna | Marr | 1755 | Bade | Loer | Neuenw | Martin ZEH |
| BAUER, Anna | Marr | 1760 | Bade | Loer | Neuenw | Christian GIMPEL |
| BAUER, Anna | Marr | 1760 | Wuer | Jags | HohebA | Josephus GESELL |
| BAUER, Anna | Marr | 1774 | Wuer | Jags | HeubHe | Johann Georg PREISS |
| BAUER, Anna | Marr | 1785 | Bade | Loer | Wies | Jacob BEIER |
| BAUER, Anna | Marr | 1813 | Bade | Vill | Tennen | Lorenz LEHMANN |
| BAUER, Anna | Marr | 1843 | Preu | Rhei | Master | Joannes Petrus GRAEF |
| BAUER, Anna | Marr | 1845 | Wuer | Dona | Albers | Johannes MAEUSNEST |
| BAUER, Anna | Marr | 1852 | Bade | Mosb | Ballen | Adamus FLURER |
| BAUER, Anna | Marr | 1859 | Wuer | Dona | Oberho | Leonhard GUTER |
| BAUER, Anna | Marr | 1881 | Wuer | Dona | BisadT | Matthaeus HUMMEL |
| BAUER, Anna | Marr | 1883 | Bade | Frei | Kenzin | Constantin DOERRENBECHER |
| BAUER, Anna | Marr | 1883 | Bade | Frei | Malber | Alwin SCHLENZIG |
| BAUER, Anna | Marr | 1883 | HeDa | Rhei | Mombac | Josephus MUETH |
| BAUER, Anna | Marr | 1887 | Bade | Mosb | Freude | Joseph HENNIG |
| BAUER, Anna | Marr | 1891 | Preu | Rhei | Herdor | Ferdinandus TRAPP |
| BAUER, Anna | Marr | 1895 | Bade | Karl | Burbac | August EISELE |
| BAUER, Anna Angela Bernardina | Marr | 1843 | Preu | West | Munste | Joann Christopher GROCHTMANN |
| BAUER, Anna Annastasia | Marr | 1752 | Bade | Mosb | Boedig | Christoph BAUMANN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1697 | Bade | Karl | Spessa | Christophorus KELLER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1715 | Wuer | Jags | Unterm | Melchior SOHNWALD |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1716 | Bade | Heid | Adersb | Simon SCHAMBACH |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1722 | Wuer | Jags | Reinsb | Burkardt ROESSLER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1734 | Bade | Heid | Handsc | Johann Michael WEBER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1734 | Bade | Heid | Handsc | Johann Michel WEBER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1738 | Bade | Karl | Oberoe | Johann Adam BUEHN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1746 | Bade | Heid | Handsc | Johann Jacob GRUEN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1761 | Bade | Mosb | Ruchse | Conrad METZGER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1768 | Bade | Heid | Handsc | Johann Hartmann SCHLICKSUPP |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1768 | Bade | Mosb | Werthe | Michael Bernhard SCHMIDT |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1769 | Wuer | Dona | BisadT | Jacob VOLLMAR |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1769 | Wuer | Jags | Oehrin | Heinrich Albrecht CARLE |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1774 | Wuer | Schw | Ebinge | Johannes SPANAGEL |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1783 | Bade | Mosb | Bofshe | Johann Bernhard HEDINGER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1784 | Bade | Heid | Handsc | Johannes FRAUENFELD |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1785 | Bade | Mann | Mannhe | Johann Jacob WAGNER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1785 | Wuer | Jags | Unterr | Johann Michael OBERMUELLER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1786 | HeDa | Star | JuadBe | Johann Philipp BERSCH |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1793 | Wuer | Neck | Cleebr | Jacob BEK |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1797 | Bade | Heid | Handsc | Johann Jacob WEBER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1799 | Wuer | Schw | Alting | Johann ROLL |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1805 | Wuer | Neck | Altbac | Conrad RAUSTEIN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1809 | Bade | Loer | Maulbu | Friderich VOGT |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1815 | Wuer | Jags | Igersh | Mathaeus HERRSCHLEIN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1816 | HeDa | Ober | Schwar | J. Heinrich LERCH |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1816 | HeDa | Star | Schwan | Johann Ludwig DICKERHOF |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1821 | Wuer | Jags | Stoeck | Johann Georg Adam GLASBRENNER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1823 | Bade | Heid | Handsc | Jacob WOLFGANG |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1823 | HeDa | Star | Rimbac | Johann Philipp RETTIG |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1826 | Wuer | Dona | Nabern | Johannes ZIMMERMANN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1827 | Wuer | Dona | BisadT | Leonhard SCHUR |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1827 | Wuer | Jags | Igersh | Matthaeus HERRSCHLEIN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1830 | HeDa | Star | Rimbac | Johann Georg DAUM |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1835 | Bade | Heid | Handsc | Leonhard SCHLICKSUPP |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1835 | HeDa | Star | SchiBe | Georg VETTER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1835 | Wuer | Jags | Orlach | Georg Michael BAUER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1836 | Wuer | Jags | Walxhe | Christian LEHR |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1842 | HeDa | Star | Hammel | Valentin QUICK |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1846 | HeDa | Star | Zwinge | Johann Conrad BECKER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1848 | Wuer | Neck | Murr | Johann David KOPP |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1849 | HeDa | Star | SchiBe | Georg MAIERHOEFER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1849 | Wuer | Neck | Ehning | Conrad ISSLER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1849 | Wuer | Neck | Gebers | Konrad ISSLER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1849 | Wuer | Schw | Wannwe | Jakob Heinrich OFTERDINGER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1851 | HeDa | Star | Zwinge | Heinrich Emil OSSMANN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1854 | Bade | Heid | Neuenh | Georg Matthias HEUSER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1859 | HeDa | Star | Hammel | Johann Valentin SCHAEFER |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1864 | HeDa | Star | Hammel | Johann Peter SCHORK |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1865 | Bade | Loer | Neuenw | Jacob RUMMELIN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1865 | Wuer | Dona | WeiadT | Andreas HANSELMANN |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1866 | HeDa | Star | Hammel | Georg GANZ |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1866 | Wuer | Jags | Doetti | Johann Georg Heinrich VOLLMOND |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1866 | Wuer | Jags | Orlach | Johann Georg Heinrich VOLLMOND |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1867 | HeDa | Star | Beeden | Johannes BERNHARD |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1871 | HeDa | Star | Rimbac | Georg KOLB |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1874 | Wuer | Dona | WeiadT | Carl Christian RUESS |
| BAUER, Anna Barbara | Marr | 1881 | Baye | Pfal | Speyer | Jakob WESSA |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1665 | Wuer | Neck | Kannst | Johann Christoph GEIPPERTZ |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1693 | Bade | Karl | Pforzh | Ehaias SCHWITZER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1693 | Bade | Karl | Pforzh | Esaias SUESS |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1707 | Wuer | Dona | BisadT | Bartholomaeus KUGLER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1707 | Wuer | Neck | MuebVa | Johann Friderich MUELLER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1709 | HeDa | Star | Reiche | Johann Joerg SCHMIDT |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1714 | HeDa | Rhei | Oppenh | Joerg Henrich VOELCKER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1714 | Wuer | Jags | Hauber | Hanss Jacob DEUFFEL |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1716 | Wuer | Dona | WeiadT | Georg Ulrich KOPP |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1717 | Bade | Karl | Euting | Johann Peter BERGER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1719 | Wuer | Dona | Holzma | Hanss BAUER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1721 | HeDa | Star | Reiche | Andreas BOEHM |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1727 | Wuer | Dona | WeiadT | Euphemius FAIFER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1728 | Preu | West | Unna | Johann FRIEDERICHS |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1730 | Wuer | Neck | MuebVa | Hanss MAJERKUBER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1731 | HeDa | Star | Birken | Johann Jacob SCHMITT |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1736 | Bade | Heid | Handsc | Johann Henrich HEER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1737 | HeDa | Rhei | Mainz | Wilhelmus SCHEUER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1740 | Wuer | Jags | Gailen | Hans Michael FLACH |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1748 | Bade | Mosb | Ruchse | Johann Jacob STICHLING |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1770 | Bade | Mosb | Werthe | Johann Michael WEINGAERTNER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1788 | Wuer | Schw | Ebinge | Georg Philipp DAIBER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1790 | Preu | Rhei | Master | Petrus STEIN |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1791 | Bade | Heid | Handsc | Johann Michael HUBER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1805 | Preu | Rhei | Siegbu | Franciscus BERTRAM |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1805 | Wuer | Schw | Ebinge | Christian Friderich ERNST |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1806 | Bade | Mosb | Werthe | Johann Balthasar BAUER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1812 | HeDa | Star | SchiBe | Johann Georg SCHNEIDER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1815 | Wuer | Neck | Riet | Carl Anton WAGNER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1816 | Bade | Mosb | Werthe | Georg Philipp LAMBINUS |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1817 | HeDa | Star | SchiBe | Johann Georg HOFMANN |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1820 | Bade | Loer | Maulbu | Johann Jacob KELLER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1821 | Bade | Heid | Handsc | Johann Jacob EICHLER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1825 | HeDa | Star | SchiBe | Johann Michael GRIESER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1833 | Baye | Pfal | Speyer | Johann Adam GOECK |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1835 | Preu | Rhei | ScbMon | Theodor WIRTZ |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1836 | Bade | Heid | Handsc | Johann Michael ARNOLD |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1836 | Preu | Rhei | Gresse | Franzt Hubert PUETZ |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1845 | Wuer | Dona | WeiadT | Heinrich HENGSTLER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1846 | Bade | Loer | Neuenw | Johann Friederich GRETHER |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1848 | Wuer | Dona | WeiadT | Heinrich Conrad MOHRING |
| BAUER, Anna Catharina | Marr | 1866 | HeDa | Star | Zwinge | Johannes RIESS |
| BAUER, Anna Catharina Regina | Marr | 1784 | Wuer | Jags | MichbH | Georg Friderich STEINBRENNER |
| BAUER, Anna Christiane | Marr | 1832 | Preu | Pose | Rawits | Johann Gottfried RUNGE |
| BAUER, Anna Christina | Marr | 1689 | Bade | Mosb | Freude | Joannes Watherus REUETHER |
| BAUER, Anna Christina | Marr | 1736 | Bade | Mosb | Hueffe | Johann Michel SCHMIDT |
| BAUER, Anna Christina | Marr | 1760 | Bade | Mann | Mannhe | Georg Friedrich PFISTERER |
| BAUER, Anna Christina | Marr | 1765 | Bade | Heid | Heidel | REEB |
| BAUER, Anna Christina | Marr | 1779 | HeDa | Star | JuadBe | Johann Philipp HARTMANN |
| BAUER, Anna Christina | Marr | 1789 | Preu | West | Schwel | Peter Gottfried DICKE |
| BAUER, Anna Christina | Marr | 1798 | Wuer | Jags | Gailen | Johann Friederich REBER |
| BAUER, Anna Christina | Marr | 1846 | Bade | Heid | Heidel | Karl Wilhelm REGER |
| BAUER, Anna Christina Gertraut | Marr | 1763 | Bade | Mann | Mannhe | Johann Gottlieb ROSSE |
| BAUER, Anna Cordula | Marr | 1806 | Preu | West | Bueren | Henricus DRUEPPEL |
| BAUER, Anna Dorothea | Marr | 1793 | Wuer | Jags | Unterr | Johann Michael KELLERMANN |
| BAUER, Anna Dorothea | Marr | 1858 | HeDa | Star | Reinhe | Georg Daniel WUERTENBERGER |
| BAUER, Anna Elisa | Marr | 1848 | HeDa | Star | Bischo | Johann Adam SCHNEIDER |
| BAUER, Anna Elisabeth | Marr | 1705 | HeDa | Star | Reiche | Hanss Leonhardt HORCH |
| BAUER, Anna Elisabeth | Marr | 1747 | Bade | Heid | Handsc | Anthon SCHLICKSUPP |
| BAUER, Anna Elisabeth | Marr | 1778 | Bade | Mann | Edinge | Valentinus GUGUMUS |
| BAUER, Anna Elisabeth | Marr | 1788 | Bade | Heid | Handsc | Johann Henrich REINHARD |
| BAUER, Anna Elisabeth | Marr | 1869 | HeDa | Ober | Giesse | Johann Daniel Wilhelm RAUBER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1711 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Thomas SCHABEL |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1714 | Bade | Heid | Handsc | Johann Peter PAACK |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1757 | HeDa | Star | JuadBe | Johannes JAEHRLING |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1781 | HeDa | Star | JuadBe | Johann Friedrich BURCKHARD |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1784 | HeDa | Star | JuadBe | Johann Georg SCHNEIDER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1788 | HeDa | Star | Hammel | Johann Jacob SCHAEFFER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1817 | HeDa | Star | SchiBe | Johann Georg BECHTEL |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1824 | HeDa | Star | ObBeer | Johann Philipp PLOESSER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1828 | HeDa | Star | ObBeer | Johann Matthaeus BAUER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1832 | Wuer | Dona | WeiadT | Johannes KLEIN |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1833 | HeDa | Star | Hammel | Johann Peter DOERSAM |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1838 | HeDa | Star | Hammel | Johann Philipp BAUER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1839 | HeDa | Star | SchiBe | Johann Philipp KATZENMAIER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1840 | HeDa | Star | SchiBe | Georg Adam VETTER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1841 | HeDa | Star | ObBeer | Johann Peter BAUER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1844 | HeDa | Star | ObBeer | Johann Andreas ROSS |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1850 | HeDa | Star | Beeden | Johannes ROSS |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1857 | Bade | Karl | Zaisen | Andreas Melchior HACKER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1870 | HeDa | Star | Rimbac | Michael SCHUSTER |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1875 | Baye | Pfal | Speyer | Georg SCHWARTZ |
| BAUER, Anna Elisabetha | Marr | 1883 | Bade | Karl | Zaisen | Jacob Valentin KOLB |
| BAUER, Anna Elisabetha Juliana | Marr | 1864 | Wuer | Jags | Unterr | Johann Michael BURKERT |
| BAUER, Anna Elisabetha Regina | Marr | 1812 | Bade | Karl | Zaisen | Johann Marx EIGENMANN |
| BAUER, Anna Elisabethe | Marr | 1875 | HeDa | Star | ObBeer | Christoph RAMGE |
| BAUER, Anna Eva | Marr | 1677 | Wuer | Neck | Dahenf | Joannes SCHOEN |
| BAUER, Anna Eva | Marr | 1682 | Preu | Rhei | Pfeffe | Johann Andreas HELLRIGEL |
| BAUER, Anna Eva | Marr | 1718 | Bade | Mann | Mannhe | Leporius DUERMANN |
| BAUER, Anna Eva | Marr | 1774 | HeDa | Star | Beeden | Johann Philipp STURM |
| BAUER, Anna Eva | Marr | 1803 | Bade | Mosb | Unters | Johann Carl FIEDLER |
| BAUER, Anna Eva | Marr | 1835 | Bade | Mosb | Unters | Martin KOEHLER |
| BAUER, Anna Eva | Marr | 1863 | Bade | Mosb | Hirsch | Georg Friedrich DIEHM |
| BAUER, Anna Franziska | Marr | 1896 | Bade | Frei | Malber | David Friedrich MOCK |
| BAUER, Anna Helena | Marr | 1873 | Preu | Rhei | Nothbe | Heinrich Laurenz LUETZELER |
| BAUER, Anna Johanna | Marr | 1811 | Wuer | Neck | Beinst | Johann Philipp KAUFMANN |
| BAUER, Anna Karoline Josefine | Marr | 1900 | Wuer | Jags | Gmuend | Karl Friedrich WEINGAERTNER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1808 | Wuer | Jags | Gailen | Johann Georg KRAUSS |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1811 | HeDa | Ober | Schwar | Jacob KOEHLER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1831 | HeDa | Star | GriOde | Johannes HARRES |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1833 | HeDa | Star | SchiBe | Philipp VETTER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1835 | HeDa | Star | Hammel | Christoph SCHANZ |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1838 | HeDa | Star | Reinhe | Anton BAUER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1839 | Bade | Mosb | Rosenb | Johann Michael KAUZMANN |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1848 | Bade | Heid | Handsc | Johann Michael HESS |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1850 | HeDa | Star | SchiBe | Georg Adam BITSCH |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1851 | HeDa | Star | SchiBe | Johann Georg WINKLER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1851 | HeDa | Star | SchiBe | Georg ROEHM |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1852 | HeDa | Star | Sprend | Heinrich LEONHARDT |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1853 | HeDa | Star | SchiBe | Johannes PFEIFFER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1857 | Bade | Heid | Neuenh | Jakob LORENTZ |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1859 | Bade | Heid | Handsc | Lorenz BRECHT |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1863 | Bade | Mann | Edinge | Franz MENDEL |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1863 | HeDa | Star | SchiBe | Johannes FENDERICH |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1867 | Bade | Heid | Handsc | Johann Friedrich ELFNER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1867 | HeDa | Star | SchiBe | Peter GAERTNER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1871 | HeDa | Star | Hammel | Christian BAUER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1873 | HeDa | Star | Rimbac | Wilhelm FUHR |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1873 | HeDa | Star | SchiBe | Georg MEIERHOEFER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1874 | HeDa | Star | Hammel | Nicolaus DOERSAM |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1874 | HeDa | Star | SchiBe | Adam DINGELDEIN |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1875 | HeDa | Star | SchiBe | Johannes WINKLER |
| BAUER, Anna Katharina | Marr | 1881 | Preu | Rhei | ObebDu | Gerhard JOORMANN |
| BAUER, Anna Lucia | Marr | 1762 | HeDa | Ober | NieFlo | Johann Henrich WEISENBORN |
| BAUER, Anna Magdalena | Marr | 1708 | Wuer | Dona | WeiadT | Paulus BRUECKHER |
| BAUER, Anna Magdalena | Marr | 1869 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Casper SCHUMACHER |
| BAUER, Anna Magdalena Carolina | Marr | 1843 | Wuer | Jags | SchwaH | Georg Leonhard SCHLOER |
| BAUER, Anna Magdalene | Marr | 1840 | Wuer | Neck | Stuttg | Jakob Friedrich FUEGEL |
| BAUER, Anna Marg. | Marr | 1789 | HeDa | Rhei | Dromer | Joannes Joseph NAGEL |
| BAUER, Anna Margareta | Marr | 1758 | Wuer | Jags | Unterm | Johann Peter SCHREYER |
| BAUER, Anna Margareta | Marr | 1832 | Wuer | Dona | WeiadT | Johann Georg GREINER |
| BAUER, Anna Margareta | Marr | 1879 | Wuer | Dona | WeiadT | Heinrich HAAK |
| BAUER, Anna Margareta | Marr | 1883 | Wuer | Dona | WeiadT | Christoph BURCHARDT |
| BAUER, Anna Margareta Gertrud | Marr | 1854 | Bade | Heid | Neuenh | Franz Adam TREIBER |
| BAUER, Anna Margarete | Marr | 1896 | Bade | Frei | Malber | Johann Adam SCHMITT |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1705 | Wuer | Jags | MichbH | Hanss MAYER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1720 | Bade | Karl | Pforzh | Hanss Peter NEUNDOERFER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1735 | Wuer | Jags | Unterr | Johann Georg RAIN |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1738 | Baye | Pfal | Nuensc | Jacob HALLER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1758 | Preu | Rhei | Pfeffe | Johann Nickel RECH |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1762 | HeDa | Rhei | Mainz | Joannes MARS |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1765 | HeDa | Star | Hammel | Jacob GANSS |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1770 | Bade | Mosb | Unters | Johann Albrecht NASSER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1773 | Bade | Karl | Oberoe | Georg Martin SCHOEN |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1773 | HeDa | Star | JuadBe | Johann Jacob BAUER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1780 | HeDa | Star | JuadBe | Johann Jacob RINDFUSS |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1789 | Baye | Pfal | NieadA | Peter FRANKFURTER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1792 | Wuer | Jags | Unters | Johann Martin ROEDEL |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1806 | HeDa | Star | WaMich | Joh. Adam HOERR |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1807 | HeDa | Star | Hammel | Johann Philipp HOLL |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1810 | Bade | Mosb | Bofshe | Lorenz HETTINGER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1811 | HeDa | Star | Haehnl | Johann Nicolaus SCHAEFER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1821 | Wuer | Dona | WeiadT | Johannes SENDLINGER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1825 | HeDa | Star | Hammel | Johann Adam DOERSAM |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1825 | HeDa | Star | SchiBe | Johann Martin PFEIFER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1829 | Baye | Pfal | Zell | Heinrich Gerhard HUPPERT |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1830 | Wuer | Jags | Walxhe | Johann Andreas MEYER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1831 | HeDa | Star | GriOde | Johann Peter PFEIFFER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1831 | Wuer | Jags | Lauter | Conrad MUELLER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1831 | Wuer | Neck | Boebli | Gottlieb SCHILL |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1832 | Bade | Heid | Heidel | Johann Joseph DEKERT |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1833 | Bade | Mosb | Bofshe | Johann Adam MAERKER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1834 | HeDa | Star | SchiBe | Johannes PFEIFER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1834 | Wuer | Dona | Holzma | Johann Georg SCHMID |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1835 | Wuer | Jags | Bolhei | Anton LANG |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1838 | HeDa | Star | Hammel | Georg KRAEMER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1840 | Wuer | Dona | BisadT | Wilhelm Ludwig BAUMANN |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1841 | Wuer | Dona | BisadT | Johann Georg RENZ |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1858 | Baye | Pfal | Bellhe | Jacob Heinrich STEIN |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1858 | HeDa | Star | Hammel | Johann Nicolaus DOERSAM |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1861 | Bade | Heid | Neuenh | Johann Heinrich LANG |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1866 | Baye | Pfal | Speyer | Heinrich Ludwig KLAER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1867 | HeDa | Star | Hammel | Georg Jacob GANZ |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1869 | HeDa | Star | Hammel | Adam BAUER |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1876 | Bade | Heid | Handsc | Martin VOGEL |
| BAUER, Anna Margaretha | Marr | 1877 | HeDa | Star | Hammel | Heinrich JOCHUM |
| BAUER, Anna Margaretha Magdalena | Marr | 1787 | Wuer | Jags | Oehrin | Johann Georg Jeremias BORT |
| BAUER, Anna Margarethe | Marr | 1874 | HeDa | Star | WaMich | Johann Ludiwg GEIST |
| BAUER, Anna Margaritha | Marr | 1725 | Bade | Kons | Pfulle | Antonius Maria MASSAN |
| BAUER, Anna Margreta | Marr | 1713 | HeDa | Star | JuadBe | Johann Valentin KOP |
| BAUER, Anna Margretha | Marr | 1667 | Wuer | Neck | Grossh | H. J. HAMP |
| BAUER, Anna Margretha | Marr | 1674 | HeDa | Ober | ObRosb | Hans Georg BACKES |
| BAUER, Anna Margretha | Marr | 1731 | Wuer | Jags | Gelbin | Ulrich MUEHLE |
| BAUER, Anna Margretha | Marr | 1774 | Wuer | Jags | Lorch | Johann Melchior HOEFER |
| BAUER, Anna Margretha | Marr | 1794 | Wuer | Dona | WeiadT | Andreas SCHWEICKARDT |
| BAUER, Anna Margretha | Marr | 1856 | HeDa | Star | SchiBe | Johannes BAUER |
| BAUER, Anna Margretha | Marr | 1872 | Preu | Rhei | Myhl | Ludwig SCHMITZ |
| BAUER, Anna Margretha Elisabetha | Marr | 1816 | HeDa | Ober | Echzel | Wilhelm ROOSS |
| BAUER, Anna Maria | Marr | 1662 | Bade | Mosb | Ballen | Michael KNOERTZER |
| BAUER, Anna Maria | Marr | 1678 | Wuer | Jags | Ohrnbe | Hanss TREFFTZ |
